Pelletofen Rika REVO II (8 KW)
Pelletofen Rika REVO II wurde mit hochwertigen Seitenverkleidungen versehen und stellen einen würdigen Rahmen für das Spiel des Feuers dar.
- Lieferung zwischen 1-3 Tagen (bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 14:00 und 22:00 Uhr)
- Darunter versandkosten, Versand per DHL
- Sichere Zahlungsmethode
- 14 tage, um Ihre Meinung zu ändern und kostenlose Rücksendung
- Kundenservice Tag und Nacht
Description
Pelletofen Rika REVO II wurde mit hochwertigen Seitenverkleidungen versehen und stellen einen würdigen Rahmen für das Spiel des Feuers dar.
Einfachheit gilt als Kern der Eleganz. Unser Pelletofen REVO II ist der schönste Beweis. Dezente, ästhetische Formen umgeben von starkem Naturstein. So kommt zusammen, was für uns schon immer zusammengehört – behagliche Wärme und reduziertes Design. Bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET ist REVO II über RIKA VOICE steuerbar.
Pluspunkte auf einen Blick
- Leise: Durch die neue, innovative Pelletförderung sind die Betriebsgeräusche nur minimal hörbar. Das taktende Geräusch, das bei der herkömmlichen Pelletförderung entsteht, entfällt komplett.
- Raumluftunabhängig: Raumluftunabhängigkeit nach deutscher Norm.
- Rauchrohranschluss: Hinten oder optional links
- Touchdisplay: Intuitives Touchdisplay ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.
- Dynamic-Air-Regelung: Automatische Regelung der Gebläsedrehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.
Hinweis: Rauchrohranschluss links bitte im Konfigurator mit bestellen.
Additional information
| Weight | 496.04 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.83 × 20.87 × 42.91 cm |
| Hersteller: | Rika |
|---|---|
| Heizleistung min. / max.: | 2,5 - 8 kW |
| Raumheizvermögen bis: | 220 m³ |
| externer Verbrennungsluftanschluss: | ja |
| raumluftunabhängig geprüft (DIfBt): | Ja |
| Rauchrohranschluss: | hinten, links |
| Ø externe Luftzufuhr: | 60 mm |
| Feuerraumauskleidung: | Vermiculite |
| Korpusfarbe: | Schwarz |
| Grundform: | quadratisch |
| Sichtscheiben: | 1 Scheibe |
| Verkleidungen: | Naturstein |
| ext. Luftanschluss: | hinten |
| Wirkungsgrad: | 93,2% |
| Warmluftgebläse: | 1 Gebläse |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Prüfnormen: | 1. BImSCHV 2. Stufe, 15a B-VG (AT), Conto Termico 2.0, EN 14785, VKF (Schweiz), certificatione ariaPULITA |
| Güte-Siegel: | Aachener Anforderungen, Classe De Performance Environnementale, ECO DESIGN 2022, Flamme Verte (Frankreich), Münchener Anforderungen, Regensburger Anforderungen |
| Ø Rauchrohr: | 100 mm |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter: | 60 Liter |
| Nennwärmeleistung: | 8 kW |
| Höhe: | 109 cm |
| Breite: | 53 cm |
| Tiefe: | 58 cm |
| Gewicht: | 225 kg |
| Brennstoff: | Pellets |
| Höhe Mitte Rauchrohranschluss: | 161 mm |
| Pelletverbrauch min. / max.: | 0,6-1,9 kg/h |
| Betriebsdauer bei Höchstlast: | 18 h |
| Betriebsdauer bei Mindestlast: | 57 h |












Reviews
There are no reviews yet.